Description
APPLICATION:
Suitable for liquid or semi-fluid products, such as Beverages, juice, ketchup, detergent, bechamel and so on bag-given packing.
BAG SHAPE:

SAMPLE OF BAG:

TECHNICAL PARAMETER:
| Model | IA-200SW/GCGA |
| Brand | IACHIEVE |
| Packing range | W : 80-200mm L : 100-360mm |
| Filling range | 200-1000g (depends on product material) |
| Packing speed | 16-40 bag/min (depends on product material) |
| Filling accuracy | ±1g |
| Total power | 2.3kw |
| Compressed air consumption | <0.6m3/min |
| Voltage | 415v 3 Phase |
| Dimension | L1560 x W2300 x H2430mm |
| Weight | 1600kg |

EQUIPMENT CONFIGURATION (HIGH CONFIGURATION):
| Touch Screen | Siemens | Germany |
| PLC | Siemens | Germany |
| Inverter | Siemens | Germany |
| Electrical components | Schneider | France |
| Standard pnematic components (upper bag) | Festo | Germany |
| Electricmagnetic valve | Festo Airtac | China Taiwan |
| Main motor | Teco | China |
| Temperature | Huibang | China |
MACHINE DRAWING:






