Description
APPLICATION:
Suitable for liquid or semi-fluid products, such as Beverages, juice, ketchup, detergent, bechamel and so on bag-given packing.
BAG SHAPE:

SAMPLE OF BAG:

TECHNICAL PARAMETER:
| Model | IA-200SW/GCGA |
| Brand | IACHIEVE |
| Bag Type | Self-supporting bag, zipper bag, M-shaped bag, four-side sealing bag, three-side sealing bag, paper bag and other composite bags |
| Packing range | W : 80-200mm L : 100-380mm |
| Filling range | 10-2500g (depends on product material) |
| Packing speed | 20-60 bag/min |
| Filling accuracy | ±1g |
| Total power | 8.5kw |
| Compressed air consumption | 1.0m3/min |
OTHER MACHINE VISUAL:


EQUIPMENT CONFIGURATION (HIGH CONFIGURATION):
| Touch Screen | Siemens | Germany |
| PLC | Siemens | Germany |
| Inverter | Siemens | Germany |
| Electrical components | Schneider | France |
| Standard pnematic components (upper bag) | Festo | Germany |
| Electricmagnetic valve | Festo Airtac | China Taiwan |
| Main motor | Teco | China |
| Temperature | Huibang | China |





